Every signal traces to a real SEC filing.
| Ticker | Signal label | Score |
|---|---|---|
| AMAT | STRONG_BULLISH | +0.596 |
| BAC | BULLISH | +0.548 |
| WFC | BULLISH | +0.533 |
| C | BULLISH | +0.526 |
| XBI | BULLISH | +0.514 |
| AXP | BULLISH | +0.494 |
| XLF | BULLISH | +0.479 |
| JPM | BULLISH | +0.447 |
| KRE | BULLISH | +0.441 |
| INTC | BULLISH | +0.434 |
| V | BULLISH | +0.431 |
| IBB | BULLISH | +0.429 |
| MS | BULLISH | +0.410 |
| PYPL | BULLISH | +0.405 |
| SMH | NEUTRAL | +0.367 |
| XLI | NEUTRAL | +0.352 |
| LRCX | NEUTRAL | +0.345 |
| MA | NEUTRAL | +0.333 |
| ABBV | NEUTRAL | +0.320 |
| JNJ | NEUTRAL | +0.308 |
| DIA | NEUTRAL | +0.286 |
| TSLA | NEUTRAL | +0.285 |
| DHR | NEUTRAL | +0.281 |
| MRK | NEUTRAL | +0.278 |
| IWM | NEUTRAL | +0.275 |
| GS | NEUTRAL | +0.274 |
| UUP | NEUTRAL | +0.268 |
| AAPL | NEUTRAL | +0.263 |
| AMD | NEUTRAL | +0.262 |
| MDY | NEUTRAL | +0.260 |
| DELL | NEUTRAL | +0.242 |
| XLY | NEUTRAL | +0.241 |
| XLV | NEUTRAL | +0.237 |
| META | NEUTRAL | +0.235 |
| IEF | NEUTRAL | +0.233 |
| XLK | NEUTRAL | +0.232 |
| MU | NEUTRAL | +0.231 |
| TLT | NEUTRAL | +0.231 |
| TMO | NEUTRAL | +0.229 |
| TAIL | NEUTRAL | +0.217 |
| SPY | NEUTRAL | +0.216 |
| XLC | NEUTRAL | +0.211 |
| LLY | NEUTRAL | +0.209 |
| UNH | WATCH | +0.186 |
| QQQ | WATCH | +0.182 |
| GOOGL | WATCH | +0.181 |
| ABT | WATCH | +0.180 |
| AMZN | WATCH | +0.178 |
| XLB | WATCH | +0.155 |
| MSFT | WATCH | +0.144 |
| MRVL | WATCH | +0.137 |
| LUNR | WEAKENING | -0.135 |
| PSX | WATCH | +0.134 |
| HPE | WATCH | +0.134 |
| BMY | WATCH | +0.118 |
| GLD | WATCH | +0.115 |
| PG | WATCH | +0.110 |
| EEM | WATCH | +0.090 |
| NVDA | WATCH | +0.086 |
| CVX | WATCH | +0.085 |
| KO | WATCH | +0.078 |
| XLRE | WATCH | +0.065 |
| XOM | WATCH | +0.065 |
| ARM | WATCH | +0.063 |
| CRCL | WATCH | +0.063 |
| FXI | WATCH | +0.058 |
| COP | WATCH | +0.054 |
| SLB | WEAKENING | -0.041 |
| RKLB | WEAKENING | -0.033 |
| XLE | WEAKENING | -0.032 |
| VIXY | WATCH | +0.027 |
| SLV | WEAKENING | -0.024 |
| PEP | WATCH | +0.019 |
| PFE | WEAKENING | -0.016 |
| VXX | WATCH | +0.008 |
| XLU | WATCH | +0.007 |
| WMT | WATCH | +0.004 |
| XLP | WEAKENING | -0.003 |
| COST | WATCH | +0.003 |
Labels are research classifications, not buy/sell recommendations:
STRONG_BULLISH · BULLISH · NEUTRAL · WATCH · WEAKENING · NEGATIVE_EVENT · BEARISH_WATCH · RISK_ALERT
There is no SELL or SHORT label.
The SDK's _validate_label() is invoked on every signal-bearing return.
SEC EDGAR filings (Form 4, 8-K, 10-Q, 10-K, 6-K) are extracted with a local Llama 3.1 70B model. A deterministic SourceLock Guard validates every extraction against the source text before any signal sees it.
Nine components combine into a confidence-weighted composite. C6 event impact carries the highest weight (0.18) — by design, the evidence layer leads.
Any signal can be recomputed as of a past date. Point-in-time filtering (available_as_of <= as_of) is leak-audited; reproducible via the yuclaw replay CLI or REST API.
Each day's published signals have their content hashes committed to a public git repo (yuclaw-trust). Anyone can call yuclaw verify to confirm a signal hasn't been edited since publication.
Open-source equity research where every composite signal traces back to a verifiable SEC filing or deterministic supply-chain cascade. Replayable point-in-time. Tamper-evidenced via a public git-anchored Verified Research Ledger. Research and education only.
pip install yuclaw yuclaw demo # 3-minute guided "Why AMD?" journey yuclaw why NVDA # signal + evidence trail yuclaw verify NVDA --as-of 2026-05-20 # check the public ledger
SDK + REST API + MCP server documented at github.com/YuClawLab/yuclaw-brain. REST API terms at /API_TERMS.md.